
Sie können gerne die am Ende dieser Seite integrierte Suchfunktion nutzen sowie die Tastenkombination (Strg & f). In dem Sie direkt auf den übergeordneten Menüeintrag „SAP MM Tabellen“ klicken, gelangen Sie auf eine Seite mit den wichtigsten Tabellen sowie diversen Analyse- und Pflegefunktionserläuterungen. Über einen Klick auf den jeweiligen Tabellennamen gelangen Sie wiederum auf eine individuelle Seite zur Tabelle, welche weitere Details bereitstellt. Insbesondere finden Sie dort:
- Eine Beschreibung
- Weiterführende Links
- Zugehörige SAP Reports
- Zugehörige SAP Tabellen
- Zugehörige BW-Datenquellen
- Zugehörige Funktionsmodule
- Zugehörige SAP Transaktionen
- Zugehörige Berechtigungsobjekte
- Tabellentypen (View oder Transparent)
Die weiterführenden Links leiten Sie z.B. auf Wiki oder SAP, wo Sie teilweise detaillierte Anweisungen mit Screenshots, SAP Hinweisen (SNotes) etc. finden.
| Table | Description |
|---|---|
| WRPL | Replenishment: quantities per customer/material |
| DBPRON | Reproc. of Forecast Errors and Excpn Messages with MRP Area |
| WRPT | Replenishment: movement data |
| DBPROF | Forecast Error with MRP Areas |
| WRPP | Replenishment: parameters at material/req. group level |
| TWVMO | Control profiles for transferring material data to vendor |
| WFCS_MDST_V | Generated Table for View WFCS_MDST_V |
| WDRD_EXTWG | Delivery Relationships: Recipients per Plant and Material |
| MDRD_EXTWG | Delivery Relationships: Recipients per Plant and Material |
| EDMMS | Assignment of EDI partner to purchasing org. and plant |
| WDRD | Delivery Relationships: Recipients per Plant and Material |
| MDRD | Delivery Relationships: Recipients per Plant and Material |
| WSAF_PROMO_DELTA | Change Information for Promotions |
| V_WVMI | Generierte Tabelle zu einem View |
| WAHD | Alternative Required Time Series for the Forecast |

Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.