Nutzen Sie z.B. die Tastenkombination zur Suche [Strg]+[F]. Über S4-Experts erfahren Sie von aktuellen Artikeln, Blogs, Jobs, Tutorials, Projekten, Foren, Webinaren und SAP Events.
| SAP Transaktion | Description | Beschreibung |
SAP HR Administration | ||
| PA20 | Display master data | Personalstammdaten anzeigen |
| PA30 | Master data maintenance | Personalstammdaten pflegen |
| PA40 | Personnel Actions | Personalmaßnahmen durchführen |
| PM01 | Infotyope creations and Enhancements | Infotypen und Erweiterungen anlegen |
SAP HR Zeitwirtschaft | ||
| PA51 | Display time data | Zeitdaten anzeigen |
| PA61 | Maintain time data | Zeitdaten pflegen |
| PA71 | Fast Entry of Time Data | Schnellerfassung Zeitdaten |
| PT40 | Time Management worklist | Arbeitsvorrat Zeitwirtschaft |
| PT61 | Time statement | Zeitnachweis |
| PT60 | Time accounting | Zeitabrechnung |
| PTMW | Time Manager’s Workplace | Arbeitsplatz Personalzeitmanagement |
SAP HR Entgeltabrechnung | ||
| PA03 | Maintain payroll control record | Abrechnungsverwaltungssatz pflegen |
| PU03 | Employee’s payroll status | Abrechnungsstatus eines Mitarbeiters |
| PC00_M01_CEDT | salary statement | Entgeltnachweis |
| PC00_M01_CALC_SIMU | Simulation of payroll calculation | Abrechnungssimulation |
| PC00_M01_CALC | Start payroll calculation | Abrechnung starten |
SAP HR Organisationsmanagement | ||
| PP01 | Maintain object | Organisationsobjekte pflegen |
| PP02 | Maintain plan data | Plandaten pflegen |
| PO13 | Position maintenance – Expert mode | Planstelle pflegen |
| PO10 | Org Unit maintenance – Expert Mode | Organisationseinheit pflegen |
| PPOM | Maintain organisation plan with graphical editor | Organisationsstruktur im grafischen Editor pflegen |
| PPOSE | Display organisation plan | Organisation und Besetzung anzeigen |
| PPOME | Maintain oranisation plan | Organisation und Besetzung ändern |
| PPCI | HRP Infotype Creation and Enhancement | Infotypen und Erweiterungen anlegen |
