SAP PS Transaktionen
SAP S/4HANA Project System (PS) ist eine leistungsstarke Lösung zur Optimierung des Projektmanagements in verschiedenen Branchen. Es bietet zentrale Funktionen wie die Projektstrukturierung, Netzpläne und Ressourcenplanung, um eine effiziente Planung und Umsetzung zu gewährleisten. Die enge Integration mit SAP Finance (FI) und Controlling (CO) ermöglicht eine umfassende Überwachung von Projekten und Finanzen. Echtzeit-Analysen und Berichte liefern Unternehmen präzise Einblicke in Budgets, Zeitpläne und Meilensteine. Eine benutzerfreundliche Oberfläche, ergänzt durch SAP Fiori-Apps, erleichtert die Bedienung und steigert die Effizienz der Anwender. SAP S/4HANA PS unterstützt unterschiedlichste Projektarten, von Bauprojekten bis hin zu IT-Einführungen, und passt sich flexibel an deren Komplexität an. Dank der Verarbeitung von Echtzeitdaten können Abweichungen frühzeitig erkannt und rechtzeitig Maßnahmen ergriffen werden. Die Einbettung in das S/4HANA-Ökosystem sorgt für eine hohe Transparenz und eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen.
SAP PS Projektstrukturverwaltung
Zweck:
Erstellen, Anzeigen und Verwalten von Projektdefinitionen, WBS-Elementen und Projektstrukturen.
| Transaktion | Beschreibung |
|---|---|
| CJ01 | Projekt anlegen |
| CJ02 | Projekt ändern |
| CJ03 | Projekt anzeigen |
| CJ20N | Projekt Builder: Erstellen und Ändern von Projekten in der GUI |
| CN41 | Projektstruktur anzeigen (Projektbaumansicht) |
| CN41N | Projektstruktur anzeigen (neue Version) |
| CN42 | Strukturbericht für mehrere Projekte |
| CN43N | Hierarchische Projektstruktur anzeigen |
| CJ30 | Budget für ein Projekt anlegen |
| CJ31 | Budget ändern |
| CJ32 | Budget anzeigen |
| CJ33 | Budget ausschöpfen |
| CJ34 | Budgetrückmeldungen verwalten |
SAP PS Netzpläne und Vorgänge
Zweck:
Erstellen, Anzeigen und Verwalten von Netzplänen, Vorgängen und Meilensteinen.
| Transaktion | Beschreibung |
|---|---|
| CN21 | Netzplan anlegen |
| CN22 | Netzplan ändern |
| CN23 | Netzplan anzeigen |
| CN24N | Meilensteine anzeigen und ändern |
| CN25 | Netzpläne kopieren |
| CN26 | Netzplan löschen |
| CJ88 | Abrechnung von Netzplänen |
| CN60 | Vorgangsliste anzeigen |
| CN47N | Vorgangsdetails anzeigen |
| CN48N | Fortschrittsauswertung für Netzpläne |
SAP PS Projektkosten und Controlling
Zweck:
Verwaltung und Überwachung von Projektkosten, Budgets und Abrechnungen.
| Transaktion | Beschreibung |
|---|---|
| CJI3 | Istkosten auf Projekte (Detailbericht) |
| CJI4 | Projektposten (detailliert) |
| CJI5 | Abrechnungsdokumente anzeigen |
| S_ALR_87013543 | Kostenübersicht eines Projekts |
| S_ALR_87013544 | Ist-Kostenanalyse |
| S_ALR_87013545 | Plan-/Ist-Abweichungsanalyse |
| CJ40 | Planprimärkosten erfassen |
| CJ41 | Planprimärkosten ändern |
| CJ42 | Planprimärkosten anzeigen |
| CJ44 | Umlage-/Verteilungsläufe im Projekt |
SAP PS Fortschritts- und Terminplanung
Zweck:
Planung, Überwachung und Analyse von Projektterminen und Meilensteinen.
| Transaktion | Beschreibung |
|---|---|
| CJ20N | Projekt Builder: Planung und Fortschritt |
| CJ70 | Terminpläne überprüfen |
| CJ71 | Terminpläne ändern |
| CJ72 | Terminpläne anzeigen |
| CN33 | Terminierung durchführen |
| CN48N | Fortschrittsanalyse |
| CN41N | Terminübersicht mit Meilensteinen anzeigen |
SAP PS Ressourcen- und Kapazitätsplanung
Zweck:
Planung und Überwachung von Ressourcen- und Kapazitätsanforderungen in Projekten.
| Transaktion | Beschreibung |
|---|---|
| CM01 | Kapazitätsplanung: Übersicht |
| CM03 | Kapazitätsbedarfsanalyse |
| CN50 | Ressourcenbericht anzeigen |
| CN52N | Kapazitätsbelege anzeigen |
| CN33 | Ressourcenterminierung durchführen |
SAP PS Material- und Beschaffungsmanagement
Zweck:
Verwalten von Materialanforderungen, Beschaffungen und Bestellungen für Projekte.
| Transaktion | Beschreibung |
|---|---|
| CNMM | Materialübersicht für Projekte |
| ME51N | Bestellanforderung anlegen |
| ME52N | Bestellanforderung ändern |
| ME53N | Bestellanforderung anzeigen |
| CJ91 | Materialkomponenten zuordnen |
| ME2J | Einkaufsbericht für Projekte |
SAP PS Abrechnung und Faktura
Zweck:
Abrechnung von Projektkosten und Erstellung von Rechnungen.
| Transaktion | Beschreibung |
|---|---|
| CJ88 | Abrechnung von WBS-Elementen und Netzplänen |
| CNS0 | Fortschrittsabrechnung |
| S_ALR_87013549 | Projekt-Gewinn- und Verlustrechnung |
| VF01 | Fakturaerstellung für Projekte |
SAP PS Berichte und Analysen
Zweck:
Erstellung von Berichten zur Analyse von Projektkosten, Budgets, Fortschritt und Kapazitäten.
| Transaktion | Beschreibung |
|---|---|
| S_ALR_87013558 | Budgetbericht |
| S_ALR_87013543 | Kostenbericht |
| S_ALR_87013544 | Ist-Kostenanalyse |
| S_ALR_87013542 | Projektstrukturbericht |
| CN41N | Projektinformationen: Gesamtdarstellung |
SAP PS Benutzerdefinierte und technische Tools
Zweck:
Erstellung benutzerdefinierter Berichte, Queries und Datenpflege.
| Transaktion | Beschreibung |
|---|---|
| SQ01 | SAP Query: Benutzerdefinierte Berichte erstellen |
| SQ02 | SAP Query: InfoSets bearbeiten |
| SQ03 | SAP Query: Benutzergruppen verwalten |
| SE38 | SAP-Programme ausführen |
| SM37 | Job-Monitor für Berichtsprogramme |
