| Bewegungsart | Bewegungsartentext |
| 101 | WE Wareneingang |
| 102 | WE zur Best. Storno |
| 103 | WE in Sperrbestand |
| 104 | WE in Sperrb Storno |
| 105 | WE aus Sperrbestand |
| 106 | WE aus Sperrb Storno |
| 107 | WE in bew Sperrbest |
| 108 | WE in bew Sp Storno |
| 109 | WE aus bew Sperrbst |
| 110 | WE aus bew Sp Storno |
| 121 | WE Nachverrechnung |
| 122 | WR Rückl. an Liefer. |
| 123 | WR Rückl. Liefer St. |
| 124 | WE Rückl. Sperrb. |
| 125 | WE Rückl. Sperrb. St |
| 131 | Wareneingang |
| 132 | Wareneingang |
| 141 | WE W-Nachverrechnung |
| 142 | WE W-Nachverrechnung |
| 161 | WE Retoure |
| 162 | WE Retoure Storno |
| 167 | WE Ret aus bew Sp |
| 168 | WE Ret aus bew Sp St |
| 169 | WE Ret in bew Sp |
| 170 | WE Ret in bew Sp St |
| 201 | WA für Kostenstelle |
| 202 | WR für Kostenstelle |
| 221 | WA für Projekt |
| 222 | WR für Projekt |
| 231 | WA für Kundenauftrag |
| 232 | WR für Kundenauftrag |
| 241 | WA für Anlage |
| 242 | WR für Anlage |
| 251 | WA für Verkauf |
| 252 | WR für Verkauf |
| 261 | WA für Auftrag |
| 262 | WR für Auftrag |
| 281 | WA für Netzplan |
| 282 | WR für Netzplan |
| 291 | WA alle Kontierungen |
| 292 | WR alle Kontierungen |
| 301 | UL Umlagern WK an WK |
| 302 | UR Umlagern WK an WK |
| 303 | UL Auslagern an Werk |
| 304 | UR Auslagern an Werk |
| 305 | UL Einlagern im Werk |
| 306 | UR Einlagern im Werk |
| 309 | UL Umbuch Mat an Mat |
| 30A | UL Auslagern an LB |
| 30B | UR Auslagern an LB |
| 30C | UL Einlagern in LB |
| 30D | UR Einlagern in LB |
| 310 | UR Umbuch Mat an Mat |
| 311 | UL Umlagern im Werk |
| 312 | UR Umlagern im Werk |
| 313 | UL Auslagern an LOrt |
| 314 | UR Auslagern an LOrt |
| 315 | UL Einlagern im LOrt |
| 316 | UR Einlagern im LOrt |
| 317 | Zusführng Strukt Mat |
| 318 | WR Zusfüh Strukt Mat |
| 319 | Zerlegung Strukt Mat |
| 320 | WR Zerleg Strukt Mat |
| 321 | UL Qualität an Frei |
| 322 | UR Qualität an Frei |
| 323 | UL Qualität im Werk |
| 324 | UR Qualität im Werk |
| 325 | UL Gesperrt im Werk |
| 326 | UR Gesperrt im Werk |
| 331 | WA an Stichprobe Q. |
| 332 | WR an Stichprobe Q. |
| 333 | WA an Stichprobe F. |
| 334 | WR an Stichprobe F. |
| 335 | WA an Stichpr. gesp. |
| 336 | WR an Stichpr. gesp. |
| 340 | Umbewertung Chargen |
| 341 | UL Frei an Nichtfrei |
| 342 | UL Nichtfrei an Frei |
| 343 | UL Gesperrt an Frei |
| 344 | UR Gesperrt an Frei |
| 349 | UL Gesperrt an Qua |
| 350 | UR Gesperrt an Qua |
| 351 | UL an Transitbestand |
| 352 | UR an Transitbestand |
| 411 | UL LOrt an LOrt |
| 412 | UR LOrt an LOrt |
| 413 | UL LOrt an KdAuf |
| 414 | UR LOrt an KdAuf |
| 415 | UL LOrt an Projekt |
| 416 | UR LOrt an Proj. |
| 417 | UB ab.b.TrB an ab.Wk |
| 418 | UB ab.Wk an ab.b.TrB |
| 419 | UL LOrt an LOrt |
| 420 | UR LOrt an LOrt |
| 421 | UL LOrt an LOrt |
| 422 | UR LOrt an LOrt |
| 423 | UL LOrt an LOrt |
| 424 | UR LOrt an LOrt |
| 425 | UL LOrt an LOrt |
| 426 | UR LOrt an LOrt |
| 427 | UL LOrt an LOrt |
| 428 | UR LOrt an LOrt |
| 429 | UL LOrt an LOrt |
| 430 | UR LOrt an LOrt |
| 441 | UB Frei an geb.Leerg |
| 442 | UB geb.Leerg an frei |
| 451 | WA Retouren |
| 452 | WS Retouren Storno |
| 453 | UB Retouren in Eigen |
| 454 | UB Eigen in Retouren |
| 455 | UL Umlagern Retouren |
| 456 | UR Umlagern Retouren |
| 457 | UB Ret in Eigen QuP |
| 458 | UB Eigen QuP in Ret |
| 459 | UB Ret in Eigen Gesp |
| 460 | UB Eigen Gesp in Ret |
| 501 | Eingang ohne Bestell |
| 502 | WR Eingang ohne Best |
| 503 | Eingang in QualPr |
| 504 | WR Eingang in QualPr |
| 505 | Eingang Gesperrt |
| 506 | WR Eingang Gesperrt |
| 511 | Kostenlose Lieferung |
| 512 | WR Kostenlose Lief. |
| 521 | Eingang ohne Auftrag |
| 522 | WR Eingang ohne FAuf |
| 523 | Zugang Qua ohne FAuf |
| 524 | WR Qua ohne FAuf |
| 525 | Zugang Ges ohne FAuf |
| 526 | WR gesperrt oh. FAuf |
| 531 | Zugang Nebenprodukt |
| 532 | WR Nebenprodukt |
| 541 | WA Lager an LB-Best |
| 542 | WR LB-Best an Lager |
| 543 | WA LB KBB |
| 544 | WE Zugang LB KBB |
| 545 | Zugang LB KBB |
| 546 | WA Abgang LB-Nebenpr |
| 551 | WA Verschrottung |
| 552 | WR Verschrottung |
| 553 | WA Verschrottung Q. |
| 554 | WR Verschrottung Q. |
| 555 | WA Verschrottung S. |
| 556 | WR Verschrottung S. |
| 557 | WA Korr. Transit |
| 558 | WA Korr. Transit |
| 559 | WA Korr. bew Sperrb |
| 560 | WR Korr. bew Sperrb |
| 561 | Bestandsaufnahme |
| 562 | WR Bestandsaufnahme |
| 563 | Bestandsaufnahme Qua |
| 564 | WR BestAufnahme Qua |
| 565 | Bestandsaufnahme Ges |
| 566 | WR BestAufnahme Ges |
| 571 | Eingang Montage |
| 572 | WR Eingang Montage |
| 573 | Eingang QP Montage |
| 574 | WR Eing QP Montage |
| 575 | Eingang Sp Montage |
| 576 | WR Eing Sp Montage |
| 581 | Eingang NebPr Netzpl |
| 582 | WR Nebenprod Netzpln |
| 601 | WL WarenausLieferung |
| 602 | WR WarenausLiefer St |
| 603 | UL Auslagern an Werk |
| 604 | UR Auslagern an Werk |
| 605 | Goods receipt for a stock transport order (shipping) with additional item |
| 606 | UR Einlagern im Werk |
| 617 | Zusfüh Str Mat Konsi |
| 618 | WR Zusfü Str Mat Kon |
| 619 | Zerleg Str Mat Konsi |
| 620 | WR Zerl Str Mat Kons |
| 621 | WA Leergut Ausleihe |
| 622 | WA Leergut Rücklief |
| 623 | WA Abgang Leergut Ku |
| 624 | WA Zugang Leergut Ku |
| 631 | WA Konsi Ausleihe |
| 632 | WA Konsi Rücklief |
| 633 | WA Abgang Konsi Kund |
| 634 | WA Zugang Konsi Kund |
| 635 | UL Konsi Ausleihe |
| 636 | UR Konsi Rücklief |
| 63A | UL Konsi Ausleihe AL |
| 63B | UL Konsi Rücklief AL |
| 63C | UL Konsi Ausleihe EL |
| 63D | UL Konsi Rücklief EL |
| 641 | UL an Transitbestand |
| 642 | UR an Transitbestand |
| 643 | UL an bukrs-übergr. |
| 644 | UR an bukrs-übergr. |
| 645 | UL bukrs-übergreif. |
| 646 | UR bukrs-übergreif. |
| 647 | UL an Transitbestand |
| 648 | UR an Transitbestand |
| 64A | UL Werk Werk LB-Best |
| 64B | UR Werk Werk LB-Best |
| 651 | WL WarenRück Retoure |
| 652 | WL WarenRück Ret Sto |
| 653 | WL Retoure frei verw |
| 654 | WL Ret.f.verw.Storno |
| 655 | WL Retoure Qual |
| 656 | WL Ret. Qual Storno |
| 657 | WL Retoure gesperrt |
| 658 | WL Ret. gesp. Storno |
| 661 | WA Retoure an Lief |
| 662 | WR Ret an Lief Storn |
| 671 | UR an Transitbestand |
| 672 | UL an Transitbestand |
| 673 | UL an bukrs-übergr. |
| 674 | UR an bukrs-übergr. |
| 675 | UR bukrs-übergreif. |
| 676 | UL bukrs-übergreif. |
| 677 | UR an Transitbestand |
| 678 | UL an Transitbestand |
| 681 | UL an abg. bew. BTB |
| 682 | UR aus abg. bew. BTB |
| 683 | UL an emp. bew. BTB |
| 684 | UR aus emp. bew. BTB |
| 685 | UL aus abg. bew. BTB |
| 686 | UR an abg. bew. BTB |
| 687 | WL an abg. bew. TrB |
| 688 | WR aus abg. bew. TrB |
| 68A | UL an abg. bew. ITB |
| 68B | UR aus abg. bew. ITB |
| 68C | UL an emp. bew. ITB |
| 68D | UR aus emp. bew. ITB |
| 68E | UL aus abg. bew. ITB |
| 68F | UR an abg. bew. ITB |
| 68I | UL aus abg. bew. ITB |
| 68J | UR an abg. bew. ITB |
| 691 | UR aus abg. bew. BTB |
| 692 | UL an abg. bew. BTB |
| 693 | UR aus emp. bew. BTB |
| 694 | UL an emp. bew. BTB |
| 695 | UR an abg. bew. BTB |
| 696 | UL aus abg. bew. BTB |
| 69A | UR aus abg. bew. ITB |
| 69B | UL an abg. bew. ITB |
| 69C | UR aus emp. bew. ITB |
| 69D | UL an emp. bew. ITB |
| 69E | UR an abg. bew. ITB |
| 69F | UL aus abg. bew. ITB |
| 69I | UR an abg. bew. ITB |
| 69J | UL aus abg. bew. ITB |
| 6A1 | UL WA1 |
| 6A2 | UR WA1 |
| 6A3 | UL BÜ WA1 |
| 6A4 | UR BÜ WA1 |
| 6A5 | UL BÜ WA1 |
| 6A6 | UR BÜ WA1 |
| 6A7 | UL WA1 |
| 6A8 | UR WA1 |
| 6B1 | UL WA2 |
| 6B2 | UR WA2 |
| 6B3 | UL BÜ WA2 |
| 6B4 | UR BÜ WA2 |
| 6B5 | UL BÜ WA2 |
| 6B6 | UR BÜ WA2 |
| 6B7 | UL WA2 |
| 6B8 | UR WA2 |
| 6K5 | UL WA2 Konsi |
| 6K6 | UR WA2 Konsi |
| 6W5 | UL WA1 Konsi |
| 6W6 | UR WA1 Konsi |
| 701 | WE Inventur Lager |
| 702 | WA Inventur Lager |
| 703 | WE Inv. QualiPrüf |
| 704 | WA Inventur QualPrü. |
| 707 | WE Inventur Gesperrt |
| 708 | WA Inventur Gesperrt |
| 711 | WA InvDiff. Lager |
| 712 | WE InvDiff. Lager |
| 713 | WA InvDiff. QualPrü. |
| 714 | WE InvDiff. QualPrü. |
| 715 | WA InvDiff. Retoure |
| 716 | WE InvDiff. Retoure |
| 717 | WA InvDiff. Gesperrt |
| 718 | WE InvDiff. Gesperrt |
| 721 | VK-Wert Zug SpNeutr |
| 722 | VK-Wert Abg SpNeutr |
| 731 | VK-Wert Zug SpWirks |
| 732 | VK-Wert Abg SpWirks |
| 801 | WE Vorabrchng+Steuer |
| 802 | RWE Vorabr.+Steuer |
| 803 | WE Vorabr.ICMS/IPI |
| 804 | RWE Vorabr.ICMS/IPI |
| 805 | WE Sp.Vorabr. m.St. |
| 806 | RWE Sp.Vorabr. m.St. |
| 811 | WE: StrLiefer m. St. |
| 812 | RWE StrLief m.St. |
| 815 | WE Sp.StrLief m.St. |
| 816 | RWE Sp.StrLief m.St. |
| 821 | WE bew. LBest m. St. |
| 822 | RWE bew. LBest m. St |
| 823 | Konsignationsret. BR |
| 824 | Storno Konsig-Ret BR |
| 825 | WE Sp.bewLiefb.m.St. |
| 826 | RWE Sp.bewLiefbm.St. |
| 833 | Umb.-AUS m. Steuer |
| 834 | RUmb.-AUS m. Steuer |
| 835 | Umb.-EIN m. Steuer |
| 836 | RUmb.-EIN m. Steuer |
| 837 | BR: Retoure mit NF |
| 838 | BR: Storno 837 |
| 841 | WE MTV |
| 842 | RWE MTV |
| 843 | WE MTV m. Steuer |
| 844 | RWE MTV m. Steuer |
| 861 | WE Umb. SD/MM |
| 862 | WA Umb. SD/MM |
| 863 | WA Umb.SD/MM Retoure |
| 864 | WE Umb.SD/MM Retoure |
| 888 | Eingang ohne Bestell |
| 889 | WR Eingang ohne Best |
| 891 | UL an abg. bew. ITB |
| 892 | UR aus abg. bew. ITB |
| 893 | UL aus abg. bew. ITB |
| 894 | UR an abg. bew. ITB |
| 895 | UL an abg. bew. ITB |
| 896 | UR aus abg. bew. ITB |
| 897 | UL aus abg. bew. ITB |
| 898 | UR an abg. bew. ITB |
| 951 | WA Verschrott.zu GKV |
| 952 | WR Verschrott.zu GKV |
| 961 | WA für GK-Auftrag |
| 962 | WR für GK-Auftrag |
| P55 | WA Verschrottung S. |
| P56 | WR Verschrottung S. |
| PL1 | WL Leihgut zum SBF |
| PL2 | WR Leihgut z. SBF St |
| PL3 | WL Leihgut vom SBF |
| PL4 | WR Leihgut v. SBF St |
| PL5 | WL PoolLeih. zum SBF |
| PL6 | WR PoolLeih.z.SBF St |
| PL7 | Eingang Leihgut |
| PL8 | WR Eingang Leihgut |
