Allgemeine Transaktionen im SAP Solution Manager
Diese Transaktionen sind für die grundlegende Nutzung und Konfiguration des Solution Managers notwendig.
| Transaktion | Beschreibung |
|---|---|
| SOLMAN_SETUP | Zentrale Einrichtungsoberfläche für den Solution Manager. |
| DNO_CUST04 | Einstellungen für Service Desk und Support-Benachrichtigungen. |
| SM_WORKCENTER | Zugriff auf das Solution Manager Work Center. |
| SOLUTION_MANAGER | Navigation zu Solution Manager-Funktionen. |
| BPCA | Business Process Change Analyzer: Analyse von Auswirkungen bei Systemänderungen. |
| STC01 | Ausführung von Task-Listen für automatische Konfigurationen. |
| STC02 | Protokollansicht von Task-Listen. |
SAP Solution Manager Test Management
Das Test Management im Solution Manager unterstützt die Planung, Durchführung und Nachverfolgung von Tests.
| Transaktion | Beschreibung |
|---|---|
| STWB_WORK | Test-Workbench: Verwaltung von Tests und Testpaketen. |
| STWB_2 | Testpaket-Monitor. |
| STWB_EXP | Export von Testplänen. |
| SM_TSTR | Test Suite: Verwaltung von Testfällen und Testplänen. |
| SCAT | Computer Aided Test Tool: Automatisierte Tests. |
| SECATT | Extended Computer Aided Test Tool. |
SAP Solution Manager Change Request Management (ChaRM)
Change Request Management unterstützt die Verwaltung von Änderungen in der Systemlandschaft.
| Transaktion | Beschreibung |
|---|---|
| CRM_UI | Zugriff auf das WebUI zur Verwaltung von Änderungsanforderungen. |
| CRMD_ORDER | Erstellen und Verwalten von Änderungsanforderungen. |
| /TMWFLOW/CMSCONF | Transport Management: Konfiguration. |
| /TMWFLOW/CONFIG_CHECK | Konsistenzprüfung der Transportlandschaft. |
| /TMWFLOW/TRANSPORT_MON | Überwachung von Transporten. |
| /TMWFLOW/TRMO | Transport Management Overview. |
SAP Solution Manager IT Service Management (ITSM)
Das ITSM-Modul ermöglicht die Verwaltung von IT-Supportprozessen.
| Transaktion | Beschreibung |
|---|---|
| CRMD_ORDER | Erstellen und Bearbeiten von Service-Tickets. |
| NOTIF_CREATE | Manuelles Erstellen von Support-Benachrichtigungen. |
| CRM_DNO_MONITOR | Monitoring von Service-Tickets und Support-Vorgängen. |
| DNO_CUST04 | Einstellungen für ITSM-Benachrichtigungen. |
SAP Solution Manager Solution Documentation
Solution Documentation hilft bei der Erstellung und Verwaltung von Geschäftsszenarien, Prozessen und Systemdokumentationen.
| Transaktion | Beschreibung |
|---|---|
| SOLAR01 | Prozesshierarchie anzeigen und pflegen. |
| SOLAR02 | Szenarien, Prozesse und Dokumente verwalten. |
| SOLADM | Verwaltung von Lösungen im Solution Manager. |
| SOLDOC | Neue Oberfläche für die Solution Documentation. |
SAP Solution Manager Monitoring und Systemüberwachung
System Monitoring unterstützt die Echtzeitüberwachung und Fehlerbehebung in der Systemlandschaft.
| Transaktion | Beschreibung |
|---|---|
| SMON | System Monitoring. |
| RZ20 | Überwachung mit CCMS. |
| SM59 | RFC-Verbindungen prüfen und konfigurieren. |
| OS01 | Betriebssysteminformationen anzeigen. |
| ST03N | Workload-Analyse. |
| SM37 | Job-Überwachung. |
| ST22 | Anzeigen von Dumps. |
| SM50 | Prozesse in einem ABAP-System anzeigen. |
SAP Solution Manager Focused Build
Focused Build bietet erweiterte Funktionen für die agile Projekt- und Änderungssteuerung.
| Transaktion | Beschreibung |
|---|---|
| FB_ICMON | Integration Monitoring für Focused Build. |
| FB_PROJECT | Projektmanagement mit Focused Build. |
| FB_TEST | Testplanung und -management. |
| FB_DEFECT | Verwaltung von Defects. |
| FB_WI | Work Items verwalten. |
SAP Solution Manager Focused Run
Focused Run bietet optimierte Funktionen für die Überwachung und Verwaltung von großen Landschaften.
| Transaktion | Beschreibung |
|---|---|
| FRUN_DASH | Dashboard für Focused Run. |
| FRUN_SYSTEM_OVERVIEW | Überblick über überwachte Systeme. |
| FRUN_ALERT | Verwaltung von Alerts in Focused Run. |
| FRUN_LOGGING | Überwachung von Protokollen. |
SAP Solution Manager Focused Insights
Focused Insights ermöglicht die Erstellung von Dashboards für IT-Leistung und Geschäftsprozesse.
| Transaktion | Beschreibung |
|---|---|
| FI_DASHBOARD | Dashboard-Konfiguration für Focused Insights. |
| FI_REPORTING | Berichte für IT- und Geschäftsprozesse erstellen. |
| FI_KPI | Verwaltung von KPIs für Dashboards. |
SAP Solution Manager Landschaftsmanagement
Landschaftsmanagement hilft bei der Verwaltung und Dokumentation der Systemlandschaft.
| Transaktion | Beschreibung |
|---|---|
| SMSY | Landschaftsmanagement. |
| LMDB | Landscape Management Database. |
| LMDB_CUST | Konfiguration der LMDB. |
SAP Solution Manager Job Scheduling Management
Das Job Scheduling Management hilft bei der Verwaltung von geplanten Jobs.
| Transaktion | Beschreibung |
|---|---|
| SM36 | Geplante Jobs anlegen. |
| SM37 | Job-Überwachung und -Analyse. |
| SM_JSM | Job Scheduling Management Work Center. |
